Итоги отборочного тура Регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я — исследователь»
Обновлено: 06/04/2022
Просмотров: 647
С 01 по 05 апреля 2022 года состоялась работа экспертной комиссии Регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я — исследователь» (далее – Конкурс).
Согласно положению Конкурса 08 апреля 2022г. состоится защита работ по секциям Регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я — исследователь» на платформе Zoom
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89498064908?pwd=c1JkdjUyN0drK2t1ZitUaEJJZkJSZz09
Идентификатор конференции: 894 9806 4908
Код доступа: 7500
По результатам отборочного тура Регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я — исследователь» отборочный этап прошли следующие участники.
Секция «Гуманитарные науки»
№ | ФИО участника | возраст | ОУ | Тема проекта | Руководитель |
1. | Адамова Светлана Прокопьевна | 8 лет | МКОУ «СОШ№9 им.Р.В.Лонкунова» | Настольная интеллектуальная игра «По следам предков» | Копырина Ия Николаевна |
2. | Бочарников Тимофей Дмитриевич | 5 лет | МАУ ДО «ЦДО» г.Мирный | Создание песочной анимационной сказки с помощью трафарета | Кириллина Уйгулаана Дмитриевна |
3. | Давыдова Эмилия Антоновна | 9 лет | Филиал МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Светлый | «Проект оформления фотозоны в поселке Светлый» | Шамина Нюргуяна Юрьевна |
4. | Дамбаева Татьяна Владимировна | 8 лет | филиал МАУ ДО «ЦДО» г.Мирный в п.Светлый | Пазл «Республика Саха (Якутия)» | Габышева Туйара Прокопьевна |
5. | Еренкова Каролина Максимовна | 6 лет | Филиал МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Чернышевский | «Как правильно дышать, чтобы быть здоровым» | Тарасова Надежда Вениаминовна |
6. | Жигжитова Елена Сурэновна | 10 лет | МБОУ «Политехнический лицей» | Создание фотоальбома «Наш прадед — воин победитель» |
Быкова Наталья Николаевна |
7. | Киржаева Альбина | 9 лет | МАОУ СОШ №8 | «Чудесный мир национальных настольных игр» | Бахутова Б.Б, Дармаева А.Ж. |
8. | Кулыба Никита Александрович | 10 лет | МБУ ДО «ЦДО «Надежда» | Язык Emoji: читаем книги легко | Кулыба Наталья Ивановна |
9. | Ларионцева Анастасия Денисовна | 6 лет | МБУ ДО «ЦДО «Надежда» | «Числа в сказках» | Федосова Марина Олеговна |
10. | Макаркова Екатерина Степановна | 8 лет | МБОУ «Политехнический лицей» | Азбука финансовой грамотности в мультипликационных фильмах и настольных играх | Вязьмина Маргарита Алексеевна |
11. | Новоточинова София Андреевна | 10 лет | МАОУ СОШ №8 | Я помню, я горжусь! | Батуева Туяна Аркадьевна |
12. | Тимирбаева Яна Радмировна | 9 лет | МБУ ДО «ЦДО «Надежда» | Сопоставление круговых танцев на примере якутского Осуохай и русского хоровода. | Наконечникова Оксана Григорьевна |
Секция «Математика. Физика. Техника»
№ | ФИО участника | возраст | ОУ | Тема проекта | Руководитель |
1. | Иванов Егор Степанович | 6 лет |
МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный |
Создание модели электромобиля на основе конструктора Лего | Максимова Ф. М. |
2. | Маликов Тимур | 9 лет | МАУ ДО «ЦДО». МАОУ СОШ 12 | «Возможности использования искусственного интеллекта в рисовании» | Максимова Ф. М., Сергеева Н. А |
3. | Медведская Мария Сергеевна | 7 лет | МБОУ «Политехнический лицей» | Источники энергии-овощи и фрукты | Вахнович Ольга Анатольевна |
4. | Панфилов Валерий | 9 лет | МБУ ДО «ЦДО «Надежда» | Зарядка для ума 1.0 | Расулева Лилия Наилевна, Ржахова Наталья Викторовна |
5. | Погорелов Артём Максимович | 7 лет | МБОУ «СОШ №1» | Умный светильник | Алексеева Татьяна Викторовна |
6. | Расулева Самира Димовна | 7 лет | МАОУ СОШ №23, МБУ ДО «ЦДО «Надежда» | Математика на кухне | Бахтиярова Нагима Нагаметжановна, Расулева Лилия Наилевна |
7. | Сидорова Лариса Трофимовна | 9 лет | МКОУ «СОШ№9 им.Р.В.Лонкунова» | Математика в кухне | Прокопьева Варвара Спиридоновна |
8. | Фомин Никита Семенович | 10 лет | МАОУ «СОШ №4» | «Сыны Республики в задачах» | Фомина Нюргуяна Владимировна |
Секция «Естествознание. Неживая природа»
№ | ФИО участника | возраст | ОУ | Тема проекта | Руководитель |
1. | Аржаков Арылхан Егорович | 9 лет | МАОУ СОШ №26 | «Вулканы Якутии» | Бальхеева Галина Владимировна |
2. | Бабченко Елизавета Романовна | 8 лет | МБОУ Политехнический лицей | Моя помощница — сода | Сенская Наталья Константиновна |
3. | Жамбалова Адиса Эдуардовна | 6 лет | Филиал МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Чернышевский | Состав и свойства соленого теста | Шобоева Валентина Вячеславовна |
4. | Забегина Анастасия Юрьевна | 7 лет | МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный | Полезные насекомые и утилизация пластика в домашних условиях | Максимова Федора Марковна |
5. | Неклюдова Елизавета Сергеевна | 10 лет | Филиал МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Светлый | «Моя мечта — поселок Светлый» | Смыковская Ирина Васильевна |
6. | Полянская Эвелина Романовна | 10 лет | Филиал МАУ ДО «ЦДО» г. мирный в п. Чернышевский | Глиняная посуда — как экологически чистый материал | Жерготова Мария Сергеевна |
7. | Саввинова Уйгулана Уйгулановна | 9 лет | МКОУ «СОШ№9 им.Р.В.Лонкунова» | Тас-Юрях: что в имени твоем? | Саморцева Надежда Федоровна |
8. | Семёнов Аркадий | 6 лет | Детский сад № 19 «Кэнчээри»- филиал АН ДОО «Алмазик» | «Вторая жизнь бумаги» | Саввинова Анна Николаевна |
9. | Семенов Лев Семенович, Федоров Айсиэн Павлович | 8 лет | МКОУ «СОШ№9 им.Р.В.Лонкунова» | Сортировка мусора | Копырина Ия Николаевна |
10. | Сидоров Тускул Никитич | 9 лет | МКОУ СОШ№9 им.Р.В.Лонкунова | Действует ли правило 5 секунд в упавших продуктах? | Саморцева Надежда Федоровна |
11. | Силенко Кирилл Александрович | 8 лет | МБОУ СОШ №3 | Сколько весит мой портфель? | Балданова Антонида Аркадьевна |
12. | Симонов Алгыстаан | 6 лет | Детский сад № 19 «Кэнчээри» | «Экологические проблемы нашего села» | Данилова Ия Ивановна |
13. | Юренко Анастасия Александровна | 10 лет | МБОУ «СОШ №7» | «Вред и польза жевательной резинки» | Тимофеева Елена Анатольевна |
Секция «Естествознание. Живая природа»
1. | Ангелина Александровна Антропова | 10 лет | МАОУ «СОШ№26» | Технология окрашивания цветов | Бахтина Татьяна Николаевна |
2. | Захаренкова Алиса Андреевна | 7 лет | МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Светлый | проращивание микрозелени в домашних условиях | Захаренкова Галина Валерьевна |
3. | Иванова Зоя Елисеевна | 8 лет | МКОУ «СОШ№9 им.Р.В.Лонкунова» | Шустрые птички-синички | Копырина Ия Николаевна |
4. | Исаков Сулустаан Сахаянович | 7 лет | МАОУ СОШ №8 | Можно ли вывести перепелят дома? | Кропотка Мария Степановна, Вдовина Любовь Юрьевна |
5. | Марышева Милана Викторовна | 6 лет | Филиал МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Чернышевский | Толстянка- денежное дерево? | Тарасова Надежда Вениаминовна |
6. | Нарманова Азиза Кучарбоевна | 10 лет | МБОУ «СОШ №1» | Как сохранить цветы от высыхания во время отпуска. | Маглаева Ольга Алексеевна |
7. | Охлопков Александр Дмитриевич | 7 лет | МКОУ «СОШ№9 им.Р.В.Лонкунова» | В гости к деревьям | Кычкина Светлана Афанасьевна |
8. | Рачапова Камила Тимуровна | 7 лет | МБОУ «СОШ №1» | Наши друзья-синицы | Алексеева Татьяна Викторовна |
9. | Самсонов Эрсан Иванович | 8 лет | МБОУ «СОШ №!» | Морфометрия листьев черёмухи | Цыбенова Янжима Чингисовна |
10. | Седунова Вилена | 6 лет | Детский сад № 19 «Кэнчээри» — филиал АН ДОО «Алмазик» | «Эко-кормушка» | Саввинова Анна Николаевна |
11. | Сивцева Сайаара Дмитриевна | 8 лет | МКОУ «СОШ№9 им.Р.В.Лонкунова» | «Есть ли потомки динозавров в наше время?» | Копырина Ия Николаевна |
12. | Слюсарь Лика Дмитриевна | 6 лет | МБУ ДО «ЦДО «Надежда» | Магические свойства лимона | Пурдышова Наталья Владимировна |
13. | Хлебников Егор Фаридович | 10 лет | МБОУ СОШ 7 | «Бабочка Аполлон Аммосова — красавица Крайнего Севера» | Анастасия Васильевна Хлебникова; Анохина Юлия Леонидовна |
14. | Шагдурова Даяна Борисовна | 9 лет | МБОУ СОШ №1 | Одуванчик-барометр погоды. | Кириллова Виктория Бадмаевна |
15. | Ярков Максим Иванович | 9 лет | МБОУ «СОШ №7» | «Собака — друг или враг?» | Панова Виктория Андреевна |