Материально-техническое обеспечение
Обновлено: 01/12/2021
Просмотров: 2 020
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения приктических занятий, средств обучения и воспитания: | ||||
№ п/п | Помещения Филиала МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Светлый | Сосотояние | Оборудование | Цифровые образовательные ресурсы |
1 | Актовый зал | удовлетворительное | Мультимедийный проектор-1; Микшерный пульт цифровой с генератором-1; Музыкальный центр-2; Радиосистема-2; Синтезатор «Casio»-1; Цифровой генератор голоса-2; Цифровое пианино-1 | + |
2 | Каб. № 1 | удовлетворительное | Компьютер-1; Проектор-1 | + |
3 | Каб. № 2 | удовлетворительное | Компьютер-1; Световой стол-планшет-5; Гончарный круг imold Basik с педалью-2 | + |
4 | Каб. № 3 | удовлетворительное | Компьютер-1; Оверлок-1; Машинка швейная-2; Планетарная тестомесительная машина-1 | + |
5 | Каб. № 4 | удовлетворительное | Компьютер-1; Принтер-1; | + |
6 | Каб. № 5 | удовлетворительное | Ноутбук-1; Проектор-1; Экран для проектора-1; Робот-конструктор-3; | + |
7 | Каб. № 6 | удовлетворительное | Ноутбук-2; Принтер-1; Система видеоконференции-1; Проектор-1; Экран для проектора-1 | + |
8 | Каб. № 7 | удовлетворительное | Ноутбук-1 | + |
Условия питания и охраны здоровья обучающихся и работников: круглосуточныя физическая охрана (сторожа), тревожная кнопка, пульт пожарной сигнализации, органы по организации охраны труда, питьевой режим для обучающихся и работников. | ||||
Доступ обучающихся к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам: Неимеется (отсутствует компьютерный класс) |